型號(hào) | 容值(μF) | 直流電壓(Vdc) | 有效值電壓(Vac) | 峰值電壓(Vdc) | 長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 最大斜率 | 峰值電流(A) | 有效電流(A) | 等效串聯(lián)電阻(mΩ) | 庫存 |
0.68 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 225 | 153 | 14 | 4.1 | 充足 | |
0.47 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 225 | 340 | 12.5 | 4.1 | 充足 | |
0.22 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 225 | 433 | 10.5 | 4.1 | 充足 | |
2.5 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 45 | 33 | 200 | 540 | 26 | 2 | 充足 | |
2.2 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 45 | 33 | 200 | 500 | 25.5 | 2.1 | 充足 | |
2 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 45 | 33 | 200 | 440 | 24 | 2.3 | 充足 | |
1.5 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 27.5 | 33 | 200 | 300 | 17.5 | 3 | 充足 | |
1 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 200 | 200 | 14 | 3.7 | 充足 | |
0.82 | 850 | 450 | 1200 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 200 | 225 | 15.5 | 3.5 | 充足 | |
4 | 700 | 380 | 1000 | 60 | 55 | 36 | 150 | 600 | 24.5 | 2.2 | 充足 | |
3.5 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 45 | 33 | 150 | 495 | 23 | 2.5 | 充足 | |
3 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 45 | 33 | 150 | 450 | 22.5 | 2.6 | 充足 | |
2.5 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 33 | 150 | 375 | 22.5 | 2.6 | 充足 | |
2 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 33 | 150 | 300 | 17.5 | 3.5 | 充足 | |
1.5 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 150 | 225 | 16.5 | 3.5 | 充足 | |
1 | 700 | 380 | 1000 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 150 | 225 | 15.5 | 3.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x