型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
BR | 100 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR | 50 | 10 | 240 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 1000 | 20 | 280 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 800 | 20 | 280 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 600 | 20 | 280 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 400 | 20 | 280 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 200 | 20 | 280 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 100 | 20 | 280 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 50 | 20 | 280 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 1000 | 15 | 250 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 800 | 15 | 250 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 600 | 15 | 250 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 400 | 15 | 250 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 200 | 15 | 250 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 100 | 15 | 250 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 50 | 15 | 250 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 1000 | 10 | 200 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 800 | 10 | 200 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 600 | 10 | 200 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 400 | 10 | 200 | 1.10 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x