型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
KBU | 400 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 200 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 100 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 50 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 1000 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 800 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 600 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 400 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 200 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 100 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 50 | 50 | 500 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 1000 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 800 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 600 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 400 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 200 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 100 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 50 | 35 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 1000 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBPCW | 800 | 25 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x