型號 | 封裝 | 反向重復峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
KBU | 200 | 10 | 200 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 100 | 10 | 200 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 50 | 10 | 200 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 1000 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 800 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 600 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 400 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 200 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 100 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 50 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 1000 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 800 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 600 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 400 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 200 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 100 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 50 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 1000 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 800 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBU | 600 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x