標準產(chǎn)品型號 | 高浪涌產(chǎn)品型號 | 封裝 | 最大允許AC電壓(V) | 最大允許DC電壓(V) | 標準能量(J) | 高浪涌能量(J) | 標品耐受浪涌電流(A) | 高浪涌耐受浪涌電流(A) | 額定功率(W) | 壓敏電壓(V) | 最大鉗位電壓(V) | 靜電容量(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
JJV20D361KJ | 20D | 230 | 300 | 168 | 255 | 6500 | 4000 | 1 | 360 (324-396) | 595 | 1100 | 充足 | |||
JJV20D331KJ | 20D | 210 | 275 | 140 | 228 | 6500 | 4000 | 1 | 330 (297-363) | 550 | 1200 | 充足 | |||
JJV20D330KJ | 20D | 20 | 26 | 11.2 | 24 | 2000 | 1000 | 0.2 | 33 (30-36) | 65 | 10000 | 充足 | |||
JJV20D301KJ | 20D | 190 | 250 | 133 | 210 | 6500 | 4000 | 1 | 300 (270-330) | 505 | 1300 | 充足 | |||
JJV20D271KJ | 20D | 175 | 225 | 126 | 190 | 6500 | 4000 | 1 | 270 (243-297) | 455 | 1500 | 充足 | |||
JJV20D270KJ | 20D | 17 | 22 | 9.1 | 19 | 2000 | 1000 | 0.2 | 27 (24-30) | 53 | 12000 | 充足 | |||
JJV20D241KJ | 20D | 150 | 200 | 112 | 168 | 6500 | 4000 | 1 | 240 (216-264) | 395 | 1650 | 充足 | |||
JJV20D221KJ | 20D | 140 | 180 | 105 | 155 | 6500 | 4000 | 1 | 220 (198-242) | 360 | 1800 | 充足 | |||
JJV20D220KJ | 20D | 14 | 18 | 7.4 | 16 | 2000 | 1000 | 0.2 | 22 (20-24) | 43 | 15000 | 充足 | |||
JJV20D201KJ | 20D | 130 | 170 | 98 | 140 | 6500 | 4000 | 1 | 200 (185-225) | 330 | 2000 | 充足 | |||
JJV20D182KJ | 20D | 1000 | 1465 | 560 | 860 | 6500 | 4000 | 1 | 1800 (1620-1980) | 2970 | 220 | 充足 | |||
JJV20D181KJ | 20D | 115 | 150 | 84 | 130 | 6500 | 4000 | 1 | 180 (162-198) | 300 | 2200 | 充足 | |||
JJV20D180LJ | 20D | 11 | 14 | 6.1 | 13 | 2000 | 1000 | 0.2 | 18 (15-21) | 38 | 19000 | 充足 | |||
JJV20D152KJ | 20D | 900 | 1200 | 420 | 780 | 6500 | 4000 | 1 | 1500 (1350-1650) | 2475 | 260 | 充足 | |||
JJV20D151KJ | 20D | 95 | 125 | 70 | 106 | 6500 | 4000 | 1 | 150 (135-165) | 250 | 2700 | 充足 | |||
JJV20D121KJ | 20D | 75 | 100 | 56 | 85 | 6500 | 4000 | 1 | 120 (108-132) | 200 | 3300 | 充足 | |||
JJV20D112KJ | 20D | 680 | 895 | 280 | 620 | 6500 | 4000 | 1 | 1100 (990-1210) | 1815 | 360 | 充足 | |||
JJV20D102KJ | 20D | 625 | 825 | 270 | 560 | 6500 | 4000 | 1 | 1000 (900-1100) | 1650 | 400 | 充足 | |||
JJV20D101KJ | 20D | 60 | 85 | 42 | 70 | 6500 | 4000 | 1 | 100 (90-110) | 165 | 4000 | 充足 | |||
JJV14D911KJ | 14D | 550 | 745 | 208 | 255 | 4500 | 2500 | 0.6 | 910 (819-1001) | 1500 | 220 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x