標準產(chǎn)品型號 | 高浪涌產(chǎn)品型號 | 封裝 | 最大允許AC電壓(V) | 最大允許DC電壓(V) | 標準能量(J) | 高浪涌能量(J) | 標品耐受浪涌電流(A) | 高浪涌耐受浪涌電流(A) | 額定功率(W) | 壓敏電壓(V) | 最大鉗位電壓(V) | 靜電容量(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
JJV10D680KJ | 10D | 40 | 56 | 15.4 | 16 | 500 | 250 | 0.05 | 68 (61-75) | 135 | 1500 | 充足 | |||
JJV10D621KJ | 10D | 385 | 505 | 102 | 106 | 2500 | 1250 | 0.4 | 620 (558-682) | 1025 | 160 | 充足 | |||
JJV10D561KJ | 10D | 350 | 460 | 100 | 104 | 2500 | 1250 | 0.4 | 560 (504-616) | 920 | 180 | 充足 | |||
JJV10D560KJ | 10D | 35 | 45 | 12.9 | 13 | 500 | 250 | 0.05 | 56 (50-62) | 110 | 1800 | 充足 | |||
JJV10D511KJ | 10D | 320 | 415 | 98 | 102 | 2500 | 1250 | 0.4 | 510 (459-561) | 845 | 200 | 充足 | |||
JJV10D471KJ | 10D | 300 | 385 | 96 | 100 | 2500 | 1250 | 0.4 | 470 (423-517) | 775 | 210 | 充足 | |||
JJV10D470KJ | 10D | 30 | 38 | 10.8 | 11 | 500 | 250 | 0.05 | 47 (42-52) | 93 | 2100 | 充足 | |||
JJV10D431KJ | 10D | 275 | 350 | 88.2 | 89 | 2500 | 1250 | 0.4 | 430 (387-473) | 710 | 230 | 充足 | |||
JJV10D391KJ | 10D | 250 | 320 | 81.2 | 82 | 2500 | 1250 | 0.4 | 390 (351-429) | 650 | 260 | 充足 | |||
JJV10D390KJ | 10D | 25 | 31 | 9.1 | 9.5 | 500 | 250 | 0.05 | 39 (35-43) | 77 | 2600 | 充足 | |||
JJV10D361KJ | 10D | 230 | 300 | 74.2 | 75 | 2500 | 1250 | 0.4 | 360 (324-396) | 595 | 280 | 充足 | |||
JJV10D331KJ | 10D | 210 | 275 | 68.6 | 69 | 2500 | 1250 | 0.4 | 330 (297-363) | 550 | 300 | 充足 | |||
JJV10D330KJ | 10D | 20 | 26 | 7.4 | 8 | 500 | 250 | 0.05 | 33 (30-36) | 65 | 3000 | 充足 | |||
JJV10D301KJ | 10D | 190 | 250 | 63 | 63.5 | 2500 | 1250 | 0.4 | 300 (270-330) | 505 | 330 | 充足 | |||
JJV10D271KJ | 10D | 175 | 225 | 57.4 | 58 | 2500 | 1250 | 0.4 | 270 (243-297) | 455 | 370 | 充足 | |||
JJV10D270KJ | 10D | 17 | 22 | 6 | 6.5 | 500 | 250 | 0.05 | 27 (24-30) | 53 | 3700 | 充足 | |||
JJV10D241KJ | 10D | 150 | 200 | 50.4 | 51 | 2500 | 1250 | 0.4 | 240 (216-264) | 395 | 420 | 充足 | |||
JJV10D221KJ | 10D | 140 | 180 | 46.2 | 46.5 | 2500 | 1250 | 0.4 | 220 (198-242) | 360 | 450 | 充足 | |||
JJV10D220KJ | 10D | 14 | 18 | 4.5 | 5 | 500 | 250 | 0.05 | 22 (20-24) | 43 | 4500 | 充足 | |||
JJV10D201KJ | 10D | 130 | 170 | 42 | 42.5 | 2500 | 1250 | 0.4 | 200 (185-225) | 330 | 500 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x