標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品型號 | 高浪涌產(chǎn)品型號 | 封裝 | 最大允許AC電壓(V) | 最大允許DC電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)能量(J) | 高浪涌能量(J) | 標(biāo)品耐受浪涌電流(A) | 高浪涌耐受浪涌電流(A) | 額定功率(W) | 壓敏電壓(V) | 最大鉗位電壓(V) | 靜電容量(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
JJV14D270KJ | 14D | 17 | 22 | 9.7 | 10 | 1000 | 500 | 0.1 | 27 (24-30) | 53 | 7400 | 充足 | |||
JJV14D241KJ | 14D | 150 | 200 | 82.6 | 86 | 4500 | 2500 | 0.6 | 240 (216-264) | 395 | 830 | 充足 | |||
JJV14D221KJ | 14D | 140 | 180 | 79.8 | 80.5 | 4500 | 2500 | 0.6 | 220 (198-242) | 360 | 900 | 充足 | |||
JJV14D220KJ | 14D | 14 | 18 | 7.6 | 8 | 1000 | 500 | 0.1 | 22 (20-24) | 43 | 9100 | 充足 | |||
JJV14D201KJ | 14D | 130 | 170 | 75.2 | 78.6 | 4500 | 2500 | 0.6 | 200 (185-225) | 330 | 1000 | 充足 | |||
JJV14D182KJ | 14D | 1000 | 1465 | 336 | 510 | 4500 | 2500 | 0.6 | 1800 (1620-1980) | 2970 | 110 | 充足 | |||
JJV14D181KJ | 14D | 115 | 150 | 58.8 | 74 | 4500 | 2500 | 0.6 | 180 (162-198) | 300 | 1100 | 充足 | |||
JJV14D180LJ | 14D | 11 | 14 | 6.6 | 7 | 1000 | 500 | 0.1 | 18 (15-21) | 38 | 11100 | 充足 | |||
JJV14D152KJ | 14D | 900 | 1200 | 266 | 420 | 4500 | 2500 | 0.6 | 1500 (1350-1650) | 2475 | 130 | 充足 | |||
JJV14D151KJ | 14D | 95 | 125 | 51.8 | 53 | 4500 | 2500 | 0.6 | 150 (135-165) | 250 | 1300 | 充足 | |||
JJV14D121KJ | 14D | 75 | 100 | 40.6 | 42 | 4500 | 2500 | 0.6 | 120 (108-132) | 200 | 1700 | 充足 | |||
JJV14D112KJ | 14D | 680 | 895 | 217 | 310 | 4500 | 2500 | 0.6 | 1100 (990-1210) | 1815 | 180 | 充足 | |||
JJV14D102KJ | 14D | 625 | 825 | 212 | 280 | 4500 | 2500 | 0.6 | 1000 (900-1100) | 1650 | 200 | 充足 | |||
JJV14D101KJ | 14D | 60 | 85 | 33.6 | 35 | 4500 | 2500 | 0.6 | 100 (90-110) | 165 | 2000 | 充足 | |||
JJV10D911KJ | 10D | 550 | 745 | 128 | 134 | 2500 | 1250 | 0.4 | 910 (819-1001) | 1500 | 110 | 充足 | |||
JJV10D821KJ | 10D | 510 | 670 | 122 | 125 | 2500 | 1250 | 0.4 | 820 (738-902) | 1355 | 120 | 充足 | |||
JJV10D820KJ | 10D | 50 | 65 | 16.8 | 17 | 2500 | 1250 | 0.4 | 82 (74-90) | 135 | 1200 | 充足 | |||
JJV10D781KJ | 10D | 485 | 640 | 118 | 120 | 2500 | 1250 | 0.4 | 780 (702-858) | 1290 | 130 | 充足 | |||
JJV10D751KJ | 10D | 460 | 615 | 110 | 118 | 2500 | 1250 | 0.4 | 750 (675-825) | 1240 | 140 | 充足 | |||
JJV10D681KJ | 10D | 420 | 560 | 104 | 108 | 2500 | 1250 | 0.4 | 680 (612-748) | 1120 | 150 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x