型號(hào) | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 直徑(mm) | 長(zhǎng)(mm) | 線徑(mm) | 庫(kù)存 |
1000(3A) | 0.68 | 31 | 18 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.68 | 31 | 18 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.47 | 31 | 15 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.47 | 31 | 15 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.33 | 26 | 14 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.33 | 26 | 14 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.22 | 26 | 13 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.22 | 26 | 13 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.15 | 26 | 11 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.15 | 26 | 11 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.1 | 19 | 10 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.1 | 19 | 10 | 0.8 | 充足 | |
1000(3A) | 0.068 | 19 | 9 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.068 | 19 | 9 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.047 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.047 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.033 | 15 | 9 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.033 | 15 | 9 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.022 | 15 | 8 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.022 | 15 | 8 | 0.6 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x