型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 直徑(mm) | 長(mm) | 線徑(mm) | 庫存 |
1000(3A) | 0.015 | 15 | 7 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.015 | 15 | 7 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.01 | 15 | 6 | 0.6 | 充足 | |
1000(3A) | 0.01 | 15 | 6 | 0.6 | 充足 | |
630(2J) | 33 | 61 | 59 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 33 | 61 | 59 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 22 | 49 | 55 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 22 | 49 | 55 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 15 | 49 | 45 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 15 | 49 | 45 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 10 | 49 | 37 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 10 | 49 | 37 | 1 | 充足 | |
630(2J) | 6.8 | 49 | 31 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 6.8 | 49 | 31 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 4.7 | 49 | 31 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 4.7 | 49 | 31 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 3.3 | 49 | 27 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 3.3 | 49 | 27 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 2.2 | 49 | 23 | 0.8 | 充足 | |
630(2J) | 2.2 | 49 | 23 | 0.8 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x