型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 直徑(mm) | 長(mm) | 線徑(mm) | 庫存 |
400(2G) | 0.068 | 15 | 10 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.068 | 15 | 10 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.047 | 15 | 7 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.047 | 15 | 7 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.033 | 15 | 7 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.033 | 15 | 7 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.022 | 15 | 8 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.022 | 15 | 8 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.015 | 15 | 6 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.015 | 15 | 6 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.01 | 15 | 6 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.01 | 15 | 6 | 0.6 | 充足 | |
250(2E) | 33 | 49 | 35 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 33 | 49 | 35 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 22 | 49 | 28 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 22 | 49 | 28 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 15 | 49 | 21 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 15 | 49 | 21 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 10 | 49 | 19 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 10 | 49 | 19 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x