型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 直徑(mm) | 長(mm) | 線徑(mm) | 庫存 |
250(2E) | 6.8 | 49 | 19 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 6.8 | 49 | 19 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 4.7 | 31 | 18 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 4.7 | 31 | 18 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 3.3 | 31 | 17 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 3.3 | 31 | 17 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 2.2 | 31 | 14 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 2.2 | 31 | 14 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 1.5 | 26 | 12 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 1.5 | 26 | 12 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 1 | 26 | 11 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 1 | 26 | 11 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 0.68 | 26 | 9 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 0.68 | 26 | 9 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 0.47 | 19 | 10 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 0.47 | 19 | 10 | 0.8 | 充足 | |
250(2E) | 0.33 | 19 | 9 | 0.6 | 充足 | |
250(2E) | 0.33 | 19 | 9 | 0.6 | 充足 | |
250(2E) | 0.22 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 | |
250(2E) | 0.22 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x