型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 直徑(mm) | 長(mm) | 線徑(mm) | 庫存 |
400(2G) | 3.3 | 49 | 20 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 3.3 | 49 | 20 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 2.2 | 31 | 20 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 2.2 | 31 | 20 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 1.5 | 31 | 18 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 1.5 | 31 | 18 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 1 | 31 | 15 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 1 | 31 | 15 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.68 | 26 | 13 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.68 | 26 | 13 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.47 | 26 | 12 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.47 | 26 | 12 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.33 | 26 | 10 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.33 | 26 | 10 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.22 | 19 | 9 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.22 | 19 | 9 | 0.8 | 充足 | |
400(2G) | 0.15 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.15 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.1 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 | |
400(2G) | 0.1 | 19 | 8 | 0.6 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x